Eye-Flex® Drahtösengliedergurte sind extrem robust und langlebig. Sie besitzen eine hohe Tragfähigkeit.
Die offene Oberfläche sorgt für größtmögliche/maximale Luftzirkulation. Die modulare Bauweise erlaubt einen extrem großen Spielraum bei der Offenheit des Gurtes und zusätzlichen Optionen, wie z.B. Kettenführung, Mitnehmerauswahl und Rinnenkanten. Produktivität mit Mehrwert das sind Fördergurte und Förderbänder mit Service von Wire Belt.
Merkmale und Vorteile
Vielseitig, flexibel und robust – der Gurt für hohe Belastungen
und für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche.
Eye-Flex® ist ein modular aufgebauter Drahtfördergurt. Hauptsächlich besteht dieser Gurttyp aus Drahtösen, die abwechselnd auf Querstäbe gesteckt werden. Die Abstände der Querstäbe definieren dabei die Gurtteilung. Für die Drahtösen gibt es verschiedene Methoden der Spaltsicherung, die die Durchlässigkeit des Gurtes je nach Anforderung erhöhen oder verringern.
Besonders positiv in den Vordergrund treten folgende Merkmale dieses Fördergurttyps:
- Glatte Oberfläche
- Leicht zu reinigen auf Grund der offenen Konstruktion
- Zuverlässiger, schlupffreier Direktantrieb
- Hohe Belastbarkeit
- Äußerst stabil und langlebig
Eye-Flex® ist der Gurt für hohe Belastungen und für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche.
Technische Spezifikationen
Spaltweite und Spaltsicherung
Je nach Anforderung der Endanwendung ist eine bestimmte Spaltweite (lichter Abstand zwischen den Drahtösen) erforderlich. Für die Sicherung der Spaltweite gibt es verschiedene Methoden, die nachstehend dargestellt werden. Danach finden Sie die für die jeweiligen Methoden verfügbaren Spezifikationstabellen.
| Spaltsicherung bei Eye-Flex® | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Normalspalt | untergeschweißte Drähte |
Ringe | Druckfedern | Distanzhülsen |
WIREBELT
Verfügbarkeit Eye-Flex® mit Normalspalt
Hierbei wird die Spaltweite definiert durch die Stärke der verwendeten Drahtösen. Dadurch wird eine hohe Auflagefläche erreicht und das Durchfallen kleinerer Produkte verhindert.
| Eye-Flex® Normalspalt | ||
| Teilung | Spaltweite | Querstäbe |
| mm | mm | mm |
| 15,875 | 1,80 | 3,20 |
| 25,000 | 2,00 | 5,00 |
| 25,400 | 2,00 | 5,00 |
| 30,000 | 1,60 | 4,00 |
| 30,000 | 2,00 | 4,00 |
| 30,000 | 2,00 | 5,00 |
| 30,000 | 2,00 | 7,00 |
| 30,000 | 2,00 | 8,00 |
| 31,750 | 2,00 | 5,00 |
| 50,000 | 1,40 | 5,00 |
| 50,000 | 1,60 | 5,00 |
| 50,000 | 2,00 | 5,00 |
| 50,000 | 2,50 | 5,00 |
| 50.000 | 2,50 | 6,00 |
| 50,000 | 3,00 | 8,00 |
| 50,800 | 1,60 | 8,00 |
| 50,800 | 2,00 | 6,00 |
| 50,800 | 2,00 | 8,00 |
| 50,800 | 2,50 | 6,00 |
| 50,800 | 2,50 | 8,00 |
| 50,800 | 3,00 | 8,00 |
| 50,800 | 4,00 | 8,00 |
| 60,000 | 2,00 | 5,00 |
| 60,000 | 2,50 | 5,00 |
| 70,000 | 4,00 | 7,00 |
| 75,000 | 2,50 | 5,00 |
| 75,000 | 2,50 | 8,00 |
| 100,000 | 3,00 | 8,00 |
Verfügbarkeit Eye-Flex® mit untergeschweißten Drähten
Die Drahtösen werden auf 1 – 3 Querdrähten verschweißt. Das ermöglicht hohe Flexibilität bei der Größe der Spaltweite. Die kleinstmögliche Spaltweite beträgt dabei Stärke der Drahtöse plus 0,3 mm. Dieser Spalt kann in Schritten von 0,1 mm erweitert werden. Der maximale Spalt kann damit bis über 50 mm liegen.
Des Weiteren ist diese Methode vorzuziehen, wenn die Anwendung einen höheren Hygieneanspruch hat. Die untergeschweißten Drähte eliminieren Zwischenräume unter Abstandhaltern wie Ringen, Druckfedern oder Distanzhülsen, in denen sich Bakterien sammeln könnten.
| Eye-Flex® mit geschweißten Unterdrähten | |||||
| Erweiterbar | max. Anzahl | ||||
| Teilung | Ösenstärke | Querstäbe | min. Spalt | in Schritten | Unterdrähte |
| mm | mm | mm | mm | mm | Stück |
| 15,875 | 1,80 | 3,20 | 2,00 | 0,10 | 1 |
| 25,000 | 2,00 | 5,00 | 2,30 | 0,10 | 1 |
| 25,400 | 2,00 | 5,00 | 2,30 | 0,10 | 1 |
| 30,000 | 2,00 | 4,00 | 2,30 | 0,10 | 2 |
| 30,000 | 2,00 | 5,00 | 2,30 | 0,10 | 2 |
| 50,000 | 1,60 | 5,00 | 1,80 | 0,10 | 2 |
| 50,000 | 2,00 | 5,00 | 2,30 | 0,10 | 3 |
| 50,000 | 2,50 | 5,00 | 2,80 | 0,10 | 3 |
| 50,000 | 2,50 | 6,00 | 2,80 | 0,10 | 3 |
| 50,800 | 2,50 | 8,00 | 2,80 | 0,10 | 3 |
| 50,800 | 3,00 | 8,00 | 3,30 | 0,10 | 3 |
| 75,000 | 2,50 | 5,00 | 2,80 | 0,10 | 3 |
| 75,000 | 2,50 | 8,00 | 2,80 | 0,10 | 3 |
Verfügbarkeit Eye-Flex® mit Ringen
Die Abstände zwischen den Drahtösen werden mit Ringen aufgefüllt, bis die gewünschte Spaltweite erreicht ist. Diese hängt natürlich von der Ösen- und der Ringstärke ab.
| Eye-Flex® mit Ringen | |||||||||
| Erweiterbar | |||||||||
| Teilung | Ösenstärke | Querstäbe | min. Spalt | in Schritten | |||||
| mm | mm | mm | mm | mm | |||||
| 25,000 | 2,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | |||||
| 25,400 | 2,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | |||||
| 30,000 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | |||||
| 30,000 | 2,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | |||||
| 31,750 | 2,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | |||||
| 50,000 | 2,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | |||||
| 50,000 | 2,50 | 5,00 | 5,00 | 2,50 | |||||
| 50,000 | 2,50 | 6,00 | 5,00 | 2,50 | |||||
| 50,800 | 2,50 | 6,00 | 5,00 | 2,50 | |||||
| 50,800 | 2,50 | 8,00 | 5,00 | 2,50 | |||||
| 50,800 | 4,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | |||||
| 60,000 | 2,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | |||||
| 60,000 | 2,50 | 5,00 | 5,00 | 2,50 | |||||
| 75,000 | 2,50 | 5,00 | 5,00 | 2,50 | |||||
| 75,000 | 2,50 | 8,00 | 5,00 | 2,50 | |||||
Verfügbarkeit Eye-Flex® mit Distanzhülsen
Distanzhülsen als Abstandhalter gelten nicht als Standard.
Bitte fragen Sie bei uns an, wenn Sie einen Gurt mit Hülsen als Spaltsicherung wünschen.
Antriebsräder
Für alle Anwendungen geeignet sind unsere Zahnräder aus rostfreiem Edelstahl EN 1.4305.
Bei geringeren Temperaturanforderungen liefern wir je nach Einsatzumgebung auch preisgünstigere Zahnräder aus Stahl, PA6G oder POM.
| Zahnscheiben- Teilkreistabelle (mm) |
Gurtteilung | |||||||||||||||||||||
| Zähnezahl | 15,875 | 25,00 | 25,40 | 30,00 | 31,75 | 50,00 | 50,80 | 60,00 | 70,00 | 75,00 | 100,00 | |||||||||||
| 7 | 36,60 | 57,60 | 58,50 | 69,10 | 73,20 | 115,20 | 117,10 | 138,30 | 161,30 | 172,90 | 230,50 | |||||||||||
| 10 | 51,40 | 80,90 | 82,20 | 97,10 | 102,80 | 161,80 | 164,40 | 194,20 | 226,50 | 242,70 | 323,60 | |||||||||||
| 12 | 61,30 | 96,6 | 98,10 | 115,90 | 122,70 | 193,20 | 196,30 | 231,80 | 270,50 | 289,80 | 386,40 | |||||||||||
| 14 | 71,30 | 112,4 | 114,20 | 134,80 | 142,70 | 224,70 | 228,30 | 269,60 | 314,60 | 337,10 | 449,40 | |||||||||||
| 15 | 76,40 | 120,2 | 122,20 | 144,30 | 152,40 | 240,50 | 244,30 | 288,60 | 336,70 | 360,70 | 481,00 | |||||||||||
| 16 | 81,40 | 128,2 | 130,20 | 153,80 | 162,70 | 256,30 | 260,40 | 307,60 | 358,80 | 384,40 | 512,60 | |||||||||||
| 18 | 91,40 | 144,0 | 146,30 | 172,80 | 182,80 | 287,90 | 292,60 | 345,50 | 403,10 | 431,90 | 575,90 | |||||||||||
| 20 | 101,50 | 159,8 | 162,40 | 191,80 | 203,00 | 319,60 | 324,70 | 383,60 | 447,50 | 479,40 | 639,30 | |||||||||||








